2023³â 2¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» | ÀÔ±ÝÀÚ¸¦ ã½À´Ï´Ù. |



 
Total 13,596
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 ´ã´çºÎ¼­ Á÷ÅëÀüÈ­¹øÈ£ ¾È³» ±ÂÁîÄÚ¸®¾Æ 11/01/04 276,964
 ÀϹݹ®ÀÇ¿¡ ÀüÈ­¹øÈ£³ª À̸ÞÀϵîÀ» ±âÀçÇÏ½Ç °æ¿ì ¡¦ ±ÂÁîÄÚ¸®¾Æ 10/12/15 268,750
 ´ë·®±¸¸Å ¹× ±â¾÷±¸¸Å °ü·Ã¾È³» ±ÂÁîÄÚ¸®¾Æ 10/10/21 276,610
 Áú¹®°ú ´äº¯°Ô½ÃÆÇÀº ºñ°ø°³ ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â »ó´ã°Ô½Ã¡¦ ±ÂÁîÄÚ¸®¾Æ 08/05/25 293,735
 »ó´ãÀüÈ­°¡ ÅëÈ­ÁßÀÏ ¶§ ÀÌ·¸°Ô ÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. ±ÂÁîÄÚ¸®¾Æ 08/03/27 292,220
13591 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. À¯°æ¼ø 02/08 4
13590 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¹®Çý¼ö 02/08 3
13589 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ ¹ÚÁØÈ¯ 02/08 3
13588 ´äº¯ (1) °Ç  ¼¼±Ý°è»ê¼­ ¹ßÇà ¹®ÀÇ 410µ¿1202¡¦ 02/07 8
13587 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. Á¶¹Î°æ 02/07 4
13586 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¹ÚÁؼ­ 02/07 4
13585 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÌÁ¾È£ 02/07 4
13584 ´äº¯ (1) °Ç  a.s ¹®ÀÇ¿ä! Á¤¿µ±Ù 02/06 3
13583 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±Ç¼¼À± 02/06 5
13582 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±è±âÈÆ 02/06 6
13581 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû ¿äû°Ç Á¶À¯Á¤ 02/03 4
13580 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. ¹Ú¼öºó 02/03 4
13579 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦À۱Ⱓ ¹®ÀÇ ±è¼öÁø 02/03 5
13578 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. ÀÌÀçÈÆ 02/02 6
13577 ´äº¯ (1) °Ç  a/s ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÀÓÁÖÇÑ 02/02 6
 
 
and or